图片 18861589027
网站首页
关于我们
产品中心
新闻资讯
联系我们
图片
图片
电话咨询
电话咨询:18861589027
图片
返回顶部

SHL系列生物质散装链条炉排蒸汽锅炉

图片
发布时间:2019-10-30 10:07:31
中正锅炉产品详情锅炉首图中正锅炉产品详情锅炉简介中正锅炉产品详情锅炉特点中正锅炉产品详情锅炉品质中正锅炉产品详情锅炉效率中正锅炉产品详情中正服务中正锅炉产品详情锅炉中正实力中正锅炉产品详情锅炉中正品牌
型号参数

(怎么换算单位?)

锅炉型号 额定蒸发量(t/h) 工作压力(MPa) 蒸汽温度(℃) 给水温度/回水温度(℃)
SHL10-1.25-M 10 1.25 194 105
SHL10-1.60-M 10 1.6 204 105
SHL10-2.45-M 10 2.45 225 105
SHL15-1.25-M 15 1.25 194 105
SHL15-1.60-M 15 1.6 204 105
SHL15-2.50-M 15 2.5 225 105
SHL20-1.25-M 20 1.25 194 105
SHL20-1.60-M 20 1.6 204 105
SHL20-2.50-M 20 2.5 225 105
SHL25-1.25-M 25 1.25 194 105
SHL25-1.60-M 25 1.6 204 105
SHL25-2.50-M 25 2.5 225 105
SHL30-1.25-M 30 1.25 194 105
SHL30-1.60-M 30 1.6 204 105
SHL30-2.50-M 30 2.5 225 105
SHL35-1.25-M 35 1.25 194 105
SHL35-1.60-M 35 1.6 204 105
SHL35-2.50-M 35 2.5 225 105
下一篇:很抱歉没有了
相关推荐